Voici les titres remportés par Nadal (parmis les 20, 8 sont tout de même obtenus à Monte-Carlo) :
Tournament | No. | Match W-L |
---|---|---|
Monte-Carlo | 8 | 44-1 |
Rome | 5 | 31-2 |
Indian Wells | 2 | 35-6 |
Madrid | 2 | 24-7 |
Canada (Montreal, Toronto) | 2 | 21-6 |
Hamburg | 1 | 11-2 |
Voici le top des joueurs ayant remporté le plus de titres en masters 1000. Il est à noter que le big four (Nadal, Federer, Murray, Djokovic) est présent dans ce top, ce qui montre bien qu'actuellement la période tennistique est exceptionnelle et centrée autour de ces quatre joueurs qui dominent les tournois.
Player | No. | Match W-L |
---|---|---|
1. Rafael Nadal | 20 | 224-46 (.830) |
2. Roger Federer | 19 | 253-76 (.769) |
3. Andre Agassi | 17 | 209-73 (.741) |
4. Novak Djokovic | 11 | 148-41 (.783) |
4. Pete Sampras | 11 | 190-70 (.731) |
6. Andy Murray | 8 | 116-48 (.707) |
6. Thomas Muster | 8 | 101-45 (.692) |
8. Michael Chang | 7 | 137-79 (.693) |
9. Six players tied | 5 | N/A |
15/20 sur terre-battue...
RépondreSupprimerThanks for a greeat read
RépondreSupprimer