Les chiffres bruts servant à l'analyse :
calcul des stats sur la base du top 10 ATP rank, relevé tous les 5 ans.
déc-73 | taille (cm) | ||
1 | Nastase, Ilie (ROU) | 182 | |
2 | Newcombe, John (AUS) | 182 | |
3 | Connors, Jimmy (USA) | 177 | |
4 | Okker, Tom (NED) | 177 | |
5 | Smith, Stan (USA) | 193 | |
6 | Rosewall, Ken (AUS) | 175 | |
7 | Orantes, Manuel (ESP) | 177 | |
8 | Laver, Rod (AUS) | 172 | |
9 | Kodes, Jan (CZE) | 175 | |
10 | Ashe, Arthur (USA) | 185 | |
Moyenne | 179,5 | ||
déc-78 | |||
1 | Connors, Jimmy (USA) | 177 | |
2 | Borg, Bjorn (SWE) | 180 | |
3 | Vilas, Guillermo (ARG) | 180 | |
4 | McEnroe, John (USA) | 180 | |
5 | Gerulaitis, Vitas (USA) | 182 | |
6 | Dibbs, Eddie (USA) | 170 | |
7 | Gottfried, Brian (USA) | 182 | |
8 | Ramirez, Raul (MEX) | 182 | |
9 | Solomon, Harold (USA) | 167 | |
10 | Barazzutti, Corrado (ITA) | 177 | |
Moyenne | 177,7 | ||
déc-84 | |||
1 | McEnroe, John (USA) | 180 | |
2 | Connors, Jimmy (USA) | 177 | |
3 | Lendl, Ivan (USA) | 187 | |
4 | Wilander, Mats (SWE) | 182 | |
5 | Gomez, Andres (ECU) | 193 | |
6 | Jarryd, Anders (SWE) | 180 | |
7 | Sundstrom, Henrik (SWE) | 187 | |
8 | Teltscher, Eliot (USA) | 177 | |
9 | Noah, Yannick (FRA) | 193 | |
10 | Cash, Pat (AUS) | 182 | |
Moyenne | 183,8 | ||
déc-88 | |||
1 | Wilander, Mats (SWE) | 182 | |
2 | Lendl, Ivan (USA) | 187 | |
3 | Agassi, Andre (USA) | 180 | |
4 | Becker, Boris (GER) | 190 | |
5 | Edberg, Stefan (SWE) | 187 | |
6 | Carlsson, Kent (SWE) | 180 | |
7 | Connors, Jimmy (USA) | 177 | |
8 | Hlasek, Jakob (SUI) | 187 | |
9 | Leconte, Henri (FRA) | 185 | |
10 | Mayotte, Tim (USA) | 190 | |
Moyenne | 184,5 | ||
déc-93 | |||
1 | Sampras, Pete (USA) | 185 | |
2 | Stich, Michael (GER) | 193 | |
3 | Courier, Jim (USA) | 185 | |
4 | Bruguera, Sergi (ESP) | 187 | |
5 | Edberg, Stefan (SWE) | 187 | |
6 | Medvedev, Andrei (UKR) | 193 | |
7 | Ivanisevic, Goran (CRO) | 193 | |
8 | Chang, Michael (USA) | 175 | |
9 | Muster, Thomas (AUT) | 180 | |
10 | Pioline, Cedric (FRA) | 187 | |
Moyenne | 186,5 | ||
déc-98 | |||
1 | Sampras, Pete (USA) | 185 | |
2 | Rios, Marcelo (CHI) | 175 | |
3 | Corretja, Alex (ESP) | 180 | |
4 | Rafter, Patrick (AUS) | 185 | |
5 | Moya, Carlos (ESP) | 190 | |
6 | Agassi, Andre (USA) | 180 | |
7 | Henman, Tim (GBR) | 185 | |
8 | Kucera, Karol (SVK) | 187 | |
9 | Rusedski, Greg (GBR) | 193 | |
10 | Krajicek, Richard (NED) | 195 | |
Moyenne | 185,5 | ||
déc-03 | |||
1 | Roddick, Andy (USA) | 187 | |
2 | Federer, Roger (SUI) | 185 | |
3 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 182 | |
4 | Agassi, Andre (USA) | 180 | |
5 | Coria, Guillermo (ARG) | 175 | |
6 | Schuettler, Rainer (GER) | 180 | |
7 | Moya, Carlos (ESP) | 190 | |
8 | Nalbandian, David (ARG) | 180 | |
9 | Philippoussis, Mark (AUS) | 195 | |
10 | Grosjean, Sebastien (FRA) | 175 | |
Moyenne | 182,9 | ||
déc-08 | |||
1 | Nadal, Rafael (ESP) | 185 | |
2 | Federer, Roger (SUI) | 185 | |
3 | Djokovic, Novak (SRB) | 187 | |
4 | Murray, Andy (GBR) | 190 | |
5 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 177 | |
6 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 187 | |
7 | Simon, Gilles (FRA) | 180 | |
8 | Roddick, Andy (USA) | 187 | |
9 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 198 | |
10 | Blake, James (USA) | 185 | |
Moyenne | 186,1 |
La synthèse :
La taille moyenne d'un joueur de tennis du top 10 : 1m83
Le joueur le plus petit : Solomon, Harold (USA), déc-78, 1m67
Le joueur le plus grand : Del Potro, Juan Martin (ARG) , déc-08, 1m98
L'analyse :
L'évolution est à mettre en regard de l'évolution de la taille de la population mondiale sur la même période :
On remarque que la taille de la population mondiale (notamment dans les pays industriels) augmente depuis 1970 mais pas aussi significativement que la taille moyenne des joueurs de tennis.
Depuis 1973, on constate une évolution de la taille des joueurs. Cette évolution est à mettre en relation avec l'évolution des surfaces et du matériel (raquettes,...). En effet, l'évolution du matériel a changé les styles de jeu, et favorise le jeu en puissance.
L'évolution des raquettes a permis aux joueurs de mettre plus de puissance et de jouer plus vite. La durée des échanges est alors plus courte (notamment sur terre battue). Le fait d'être grand ne désavantage pas comme dans les années 70, ou les échanges pouvaient être interminables, et le jeu de jambe était alors plus sollicité.
La puissance et les angles de services permettent à aux grands joueurs de réaliser de très bonnes saisons sur les surfaces rapides et donc de truster les avants postes dans le classement.
On pourrait penser que les grands joueurs sont défavorisés sur terre battue, mais Del Potro (1m98) ou même Ivo Karlović (2m08) montrent le contraire.
Comme tous les sports, le tennis est ultra professionnalisé, et le moindre détail fait la différence. Ce détail peut être les 2 ou 3 cm de plus. C'est pourquoi, cette tendance risque de continuer.
De plus avec le réchauffement climatique, la terre battue sera de plus en plus sèche et donc plus rapide. Cela favorisera une fois de plus les grands frappeurs.
source : ATP, article wikipédia
photo Rochus (1m70), Karlović (2m08)
Super comme article ! Pour le moment, Cilic, Del Potro et Karlovic restent des exceptions mais la moyenne en 2008 n'a jamais été aussi élevée. Donc peut-être que dans les années à venir, elle dépassera 1m90...
RépondreSupprimerBien vu!
Supprimer